Research-peptide prices for July 2026, from 11 days of nightly listed-price data (Jul 14, 2026 to Jul 31, 2026).
| Compound | Median $/mg | Change in month | vs last month | Vendors now | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu guide | $0.670/mg | +8.9% | — | 31 | 11 |
| AOD-9604 guide | $11.00/mg | −20.2% | — | 109 | 11 |
| ARA-290 guide | $5.31/mg | −2.6% | — | 78 | 11 |
| BPC-157 guide | $7.25/mg | +7.1% | — | 159 | 11 |
| Cagrilintide guide | $12.85/mg | −20.6% | — | 78 | 11 |
| CJC-1295 guide | $10.20/mg | −11.5% | — | 120 | 11 |
| DSIP guide | $7.80/mg | −1.2% | — | 118 | 11 |
| Epithalon guide | $3.63/mg | −5.6% | — | 125 | 11 |
| Follistatin guide | $119.99/mg | +30.0% | — | 23 | 11 |
| GHK-Cu guide | $0.845/mg | −3.4% | — | 157 | 11 |
| GHRP-2 guide | $5.20/mg | −15.9% | — | 49 | 11 |
| GHRP-6 guide | $5.00/mg | −12.2% | — | 49 | 11 |
| Gonadorelin guide | $10.10/mg | −75.7% | — | 19 | 11 |
| Hexarelin guide | $11.40/mg | −13.6% | — | 53 | 11 |
| HGH Fragment 176-191 guide | $8.90/mg | +35.2% | — | 27 | 11 |
| IGF-1 LR3 guide | $85.00/mg | +5.9% | — | 81 | 11 |
| Ipamorelin guide | $7.00/mg | −4.1% | — | 126 | 11 |
| KPV guide | $5.90/mg | −23.6% | — | 113 | 11 |
| Mazdutide guide | $15.00/mg | +78.6% | — | 23 | 11 |
| Melanotan I guide | $4.35/mg | +15.5% | — | 66 | 11 |
| Melanotan II guide | $4.25/mg | −0.1% | — | 117 | 11 |
| MOTS-c guide | $5.40/mg | −20.6% | — | 141 | 11 |
| NAD+ guide | $0.178/mg | −14.9% | — | 139 | 11 |
| PNC-27 guide | $15.00/mg | +36.5% | — | 24 | 11 |
| PT-141 guide | $4.45/mg | −10.0% | — | 118 | 11 |
| Retatrutide guide | $8.78/mg | +57.3% | — | 76 | 11 |
| Selank guide | $5.20/mg | −3.8% | — | 130 | 11 |
| Semaglutide guide | $11.50/mg | −28.6% | — | 36 | 11 |
| Semax guide | $4.60/mg | +13.5% | — | 126 | 11 |
| Sermorelin guide | $8.90/mg | +1.3% | — | 93 | 11 |
| SS-31 guide | $5.16/mg | −27.6% | — | 70 | 11 |
| Survodutide guide | $12.71/mg | +231.6% | — | 24 | 11 |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) guide | $8.00/mg | −13.5% | — | 138 | 11 |
| TB-500 Fragment 17-23 guide | $4.92/mg | 0.0% | — | 4 | 8 |
| Tesamorelin guide | $8.79/mg | −13.0% | — | 122 | 11 |
| Thymosin Alpha-1 guide | $8.80/mg | −12.4% | — | 93 | 11 |
| Tirzepatide guide | $7.17/mg | +117.5% | — | 40 | 11 |
Full methodology. You may cite or reuse these figures with a link to this page. Spot an error? Submit a correction.