Month to date: 25 days of nightly listed-price data, Sep 1, 2026 to Sep 25, 2026. This report updates nightly until the month closes.
| Compound | Median $/mg | Change in month | vs last month | Vendors now | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu guide | $0.680/mg | −6.2% | −1.9% | 31 | 25 |
| AOD-9604 guide | $10.00/mg | −2.0% | 0.0% | 109 | 25 |
| ARA-290 guide | $5.31/mg | 0.0% | −0.8% | 78 | 25 |
| BPC-157 guide | $6.90/mg | −3.6% | −1.4% | 159 | 25 |
| Cagrilintide guide | $12.65/mg | +4.6% | +5.5% | 78 | 25 |
| CJC-1295 guide | $10.00/mg | −1.0% | 0.0% | 120 | 25 |
| DSIP guide | $7.20/mg | −7.9% | −10.0% | 118 | 25 |
| Epithalon guide | $3.65/mg | +4.1% | +0.7% | 125 | 25 |
| Follistatin guide | $138.00/mg | −4.1% | −4.1% | 23 | 25 |
| GHK-Cu guide | $0.800/mg | −4.8% | −4.8% | 157 | 25 |
| GHRP-2 guide | $4.85/mg | +1.1% | +3.1% | 49 | 25 |
| GHRP-6 guide | $5.02/mg | −3.1% | +0.5% | 49 | 25 |
| Gonadorelin guide | $9.00/mg | 0.0% | +5.9% | 19 | 25 |
| Hexarelin guide | $10.00/mg | +1.0% | −7.0% | 53 | 25 |
| HGH Fragment 176-191 guide | $9.99/mg | +6.3% | +9.8% | 27 | 25 |
| IGF-1 LR3 guide | $84.95/mg | −0.4% | −0.1% | 81 | 25 |
| Ipamorelin guide | $7.13/mg | +0.4% | +1.8% | 126 | 25 |
| KPV guide | $6.00/mg | +0.9% | +9.1% | 113 | 25 |
| Mazdutide guide | $10.50/mg | −11.5% | −27.5% | 23 | 25 |
| Melanotan I guide | $4.40/mg | +1.1% | +3.5% | 66 | 25 |
| Melanotan II guide | $4.32/mg | +4.5% | +1.6% | 117 | 25 |
| MOTS-c guide | $4.97/mg | −0.5% | −0.5% | 141 | 25 |
| NAD+ guide | $0.160/mg | −1.2% | 0.0% | 139 | 25 |
| PNC-27 guide | $17.60/mg | +5.4% | +11.4% | 24 | 25 |
| PT-141 guide | $4.50/mg | +1.1% | 0.0% | 118 | 25 |
| Retatrutide guide | $8.93/mg | −1.8% | +2.2% | 76 | 25 |
| Selank guide | $5.00/mg | +0.9% | 0.0% | 130 | 25 |
| Semaglutide guide | $9.00/mg | +11.4% | −10.0% | 36 | 25 |
| Semax guide | $5.00/mg | +5.3% | +10.5% | 126 | 25 |
| Sermorelin guide | $8.88/mg | −3.3% | −1.3% | 93 | 25 |
| SS-31 guide | $5.80/mg | +13.6% | +11.5% | 70 | 25 |
| Survodutide guide | $13.00/mg | 0.0% | −7.1% | 24 | 25 |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) guide | $8.23/mg | −4.8% | +1.1% | 138 | 25 |
| TB-500 Fragment 17-23 guide | $5.05/mg | 0.0% | 0.0% | 4 | 25 |
| Tesamorelin guide | $8.60/mg | −4.5% | −1.1% | 122 | 25 |
| Thymosin Alpha-1 guide | $9.00/mg | +1.1% | +4.0% | 93 | 25 |
| Tirzepatide guide | $6.67/mg | +6.1% | +2.2% | 40 | 25 |
Full methodology. You may cite or reuse these figures with a link to this page. Spot an error? Submit a correction.