Research-peptide prices for August 2026, from 31 days of nightly listed-price data (Aug 1, 2026 to Aug 31, 2026).
| Compound | Median $/mg | Change in month | vs last month | Vendors now | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu guide | $0.693/mg | +14.6% | +3.4% | 31 | 31 |
| AOD-9604 guide | $10.00/mg | −6.4% | −9.1% | 109 | 31 |
| ARA-290 guide | $5.36/mg | −0.8% | +0.8% | 78 | 31 |
| BPC-157 guide | $7.00/mg | −9.1% | −3.4% | 159 | 31 |
| Cagrilintide guide | $11.99/mg | −2.1% | −6.7% | 78 | 31 |
| CJC-1295 guide | $10.00/mg | −2.5% | −2.0% | 120 | 31 |
| DSIP guide | $8.00/mg | −5.0% | +2.6% | 118 | 31 |
| Epithalon guide | $3.63/mg | +2.8% | 0.0% | 125 | 31 |
| Follistatin guide | $143.95/mg | −5.9% | +20.0% | 23 | 31 |
| GHK-Cu guide | $0.840/mg | 0.0% | −0.6% | 157 | 31 |
| GHRP-2 guide | $4.70/mg | −9.6% | −9.6% | 49 | 31 |
| GHRP-6 guide | $5.00/mg | −7.5% | 0.0% | 49 | 31 |
| Gonadorelin guide | $8.50/mg | +28.0% | −15.8% | 19 | 31 |
| Hexarelin guide | $10.75/mg | −9.6% | −5.7% | 53 | 31 |
| HGH Fragment 176-191 guide | $9.10/mg | −15.9% | +2.3% | 27 | 31 |
| IGF-1 LR3 guide | $85.00/mg | −3.4% | 0.0% | 81 | 31 |
| Ipamorelin guide | $7.00/mg | 0.0% | 0.0% | 126 | 31 |
| KPV guide | $5.50/mg | 0.0% | −6.8% | 113 | 31 |
| Mazdutide guide | $14.48/mg | −10.3% | −3.4% | 23 | 31 |
| Melanotan I guide | $4.25/mg | +2.4% | −2.3% | 66 | 31 |
| Melanotan II guide | $4.25/mg | −1.8% | 0.0% | 117 | 31 |
| MOTS-c guide | $5.00/mg | −1.0% | −7.4% | 141 | 31 |
| NAD+ guide | $0.160/mg | 0.0% | −10.1% | 139 | 31 |
| PNC-27 guide | $15.80/mg | +11.7% | +5.3% | 24 | 31 |
| PT-141 guide | $4.50/mg | 0.0% | +1.1% | 118 | 31 |
| Retatrutide guide | $8.73/mg | −0.6% | −0.6% | 76 | 31 |
| Selank guide | $5.00/mg | 0.0% | −3.8% | 130 | 31 |
| Semaglutide guide | $10.00/mg | −12.5% | −13.0% | 36 | 31 |
| Semax guide | $4.52/mg | −0.6% | −1.6% | 126 | 31 |
| Sermorelin guide | $8.99/mg | 0.0% | +1.0% | 93 | 31 |
| SS-31 guide | $5.20/mg | +10.0% | +0.7% | 70 | 31 |
| Survodutide guide | $14.00/mg | 0.0% | +10.2% | 24 | 31 |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) guide | $8.15/mg | +5.0% | +1.8% | 138 | 31 |
| TB-500 Fragment 17-23 guide | $5.05/mg | +5.2% | +2.5% | 4 | 31 |
| Tesamorelin guide | $8.70/mg | +1.3% | −1.1% | 122 | 31 |
| Thymosin Alpha-1 guide | $8.65/mg | +4.7% | −1.7% | 93 | 31 |
| Tirzepatide guide | $6.52/mg | −4.2% | −9.0% | 40 | 31 |
Full methodology. You may cite or reuse these figures with a link to this page. Spot an error? Submit a correction.